![]() |
| Indoorseizoen 1996/'97 |
| Seizoen 1997 |
| Indoorseizoen 1997/'98 |
| Seizoen 1998 |
| Indoorseizoen 1998/'99 |
Indoorseizoen 1996/'97
| 19-01 | Gent | Vlaams kampioenschap | 60 meter | 7.00 | |
| 200 meter | 22.03 | ||||
| 26-01 | Gent | Instuifwedstrijd | 60 meter | 6.97 | |
| 200 meter | 21.85 | ||||
| 02-02 | Houtrust | NK Indoor clubs | 4x200 meter | 1.27.06 | Ned.record |
| 09-02 | Gent | Belgisch Kampioenschap | 60 meter | 6.93 | |
| 200meter | 21.79 | ||||
| 15-02 | Gent | Instuif | 200 meter | 21.93 | |
| 22-02 | Houtrust | Ned.Kampioenschap | 60 meter | 6.86 | |
| 23-02 | Houtrust | Ned.Kampioenschap | 200 meter | 21.84 | |
| 01-03 | Lievin | Interland | 60 meter | 7.01 |
Seizoen 1997
| 03-05 | Lisse | Ter Speckebokaal | 150 meter | 16.32 | |
| 300 meter | 34.17 | ||||
| 10-05 | Zoetermeer | Competitie | 200 meter | 21.89 | |
| 24-05 | Kerkrade | Kerkrade classics | 100 meter | 10.79 | |
| 200 meter | 21.62 | ||||
| 07-06 | Oordegem | 100 meter | 10.60 | ||
| 200 meter | 21.63 | ||||
| 14-06 | Leiden | Gouden Spike | 100 meter | 10.54 | |
| 200 meter | 21.28 | Pers.record | |||
| 05/06-07 | Emmeloord | Ned. kampioenschap | 100 meter | 10.63 | |
| 200 meter | 21.08 | Pers.record (wind +2.3) | |||
| 12-07 | Papendal | Papendalgames | 100 meter | 10.59 | |
| 200 meter | 21.07 | ||||
| 19-07 | Hechtel (B) | 100 meter | 10.68 | ||
| 26-07 | Oordegem (B) | 100 meter | 10.48 | Pers.record | |
| 200 meter | 21.06 | Pers.record | |||
| 02-08 | Ninove(B) | 100 meter | 10.55 | ||
| 200 meter | 20.96 | Pers.record | |||
| 16-08 | Nivelles (B) | 100 meter | 10.48 | ||
| 17-08 | Troisdorf (D) | Warsteiner meeting | 100 meter | 10.52 | |
| 200 meter | 21.17 | ||||
| 22-08 | Bitburg(D) | 100 meter | 10.49 | ||
| 30-08 | Tessenderlo (B) | 100 meter | 10.60 | ||
| 200 meter | 21.25 | ||||
| 07-09 | Apeldoorn | Competitie | 100 meter | 10.64 |
Indoorseizoen 1997/'98
| 18-01 | Gent | Vlaams kampioenschap | 60 meter | 6.91 | |
| 200 meter | 21.70 | ||||
| 25-01 | Den Haag | Sparta-sprintgala | 50 meter | 6.00 | |
| 60 meter | 6.96 | ||||
| 200 meter | 21.93 | ||||
| 01-02 | Gent | Belg. kampioenschap | 200 meter | 21.44 | Pers.record |
| 08-02 | Gent | Ricoh-indoortour | 200 meter | 21.76 | |
| 15-02 | Den Haag | Ned.kampioenschap | 200 meter | 21.49 (serie) | |
| 21.25 (finale) | Ned.kampioen | ||||
| 21-02 | Gent | 60 meter | 6.91 | ||
| 6.99 | |||||
| 29-02 | Sevilla | EK Indoor | 200 meter | 21.49 |
Seizoen 1998
| 02-05 | Utrecht | Instuif | 100 meter | 10.65 | |
| 200 meter | 21.46 | ||||
| 10-05 | Krommenie | Competitie | 200 meter | 21.44 | |
| 4x100 meter | 41.02 | ||||
| 15-05 | Utrecht | 200 meter | 21.49 | ||
| 16-05 | Arnsberg | Int. wedstrijd | 100 meter | 10.60 | |
| 24-05 | Kerkrade | Kerkrade classics | 100 meter | 10.60 | |
| 01-06 | Hengelo | APM-games | 100 meter | 10.55 | |
| 13-06 | Leiden | Gouden Spike | 100 meter | 10.84 | |
| 200 meter | 21.56 | ||||
| 21-06 | Groningen | Competitie | 200 meter | 21.50 | |
| 100 meter | 10.87 | ||||
| 4x100 meter | 40.54 | ||||
| 11-07 | Groningen | Ned.kampioenschap | 200 meter | 21.66 | |
| 200 meter | 21.39 | ||||
| 200 meter | 21.68 | ||||
| 01-08 | Hechtel | KB-Nacht vd Atletiek | 100 meter | 10.87 | |
| 200 meter | 21.34 | ||||
| 06-08 | Oordegem | Sprintersmeeting | 100 meter | 10.85 | |
| 200 meter | 21.53 | ||||
| 22-08 | Boedapest | Eur. kampioenschap | 4x100 meter | 39.29 | Ned.record |
| finale | 39.79 | 7e plaats |
Indoorseizoen 1998/'99
| 24-01 | Den Haag | Sparta-sprintgala | 50 meter | 5.94 | |
| 60 meter | 6.88 | ||||
| 200 meter | 22.06 | ||||
| 31-01 | Den Haag | Indoorcup | 200 meter | 22.20 | |
| 06-02 | Dortmund | Hallensportfest | 60 meter | 6.90 | serie |
| 60 meter | 6.99 | finale | |||
| 200 meter | 21.72 | ||||
| 14-02 | Gent | 200 meter | 21.74 | serie | |
| 20-02 | Den Haag | Ned. kampioenschap | 60 meter | 6.90 | serie |
| 60 meter | 6.83 | halve finale PR | |||
| 60 meter | 6.82 | finale, 5e PR | |||
| 21-02 | Den Haag | Ned. kampioenschap | 200 meter | 21.86 | serie |
| 200 meter | 22.20 | finale, 5e |
Terug naar de homepage van Patrick Snoek