Dit is de jaarranglijst over 1999 van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie. Deze wordt regelmatig vastgesteld door de werkgroep statistiek van de KNAU/Antoon de Groot en tussentijds actueel gehouden door Ton de Kleijn en Wilmar Kortleever

Deze ranglijst is laatst geactualiseerd op 26 mei 2000.
De laatste officiële versie is van: 5 november 1999.

De officiële ranglijsten (ook junioren, veteranen, internationaal en wegatletiek) worden gepubliceerd in het bondsblad:

Atletiek Actueel, p/a Postbus 567,
3430 AN Nieuwegein.

Op- en aanmerkingen, correcties en aanvullingen (inclusief rugwind, datum en plaats) zijn welkom. In principe worden alleen prestaties met rugwind-aanduiding (waar van toepassing) worden opgenomen.

Bel, fax (beide tot 23.00 uur), schrijf of e-mail naar:

Verspreiding van deze ranglijst in clubhuizen (print dit scherm!) vergroot de kans op nieuwe aanvullingen, correcties en een up to date lijst.


Meisjes A

100 meter

NJR per 31-12-1998: 11.44 Jacqueline Poelman. Seoel 17-09-92
12.15	Rinske Daniels	    MB	15-11-82  HAC	 	03-07-99  Uden 		 1.2
12.17	Judith Vis		21-06-80  R'dam Atl	12-06-99  Zevenaar	-0.8
12.32	Ndidi Onyeike		27-01-81  AAC		04-07-99  Stadskanaal 	 0.3
12.34	Gitane Dumernit	    MB	10-09-83  Unitas	30-05-99  Venlo
12.34	Rosina Hodde 	    MB	10-02-83  Parthenon	12-06-99  Zevenaar 	 0.0
12.40	Joan v.d. Akker	    MC	16-01-84  AV' 40	27-06-99  Delft
12.42	Annika Huijs		18-06-80  Hera		12-06-99  Zevenaar 	 1.3
12.43	Yvonne Wisse	    MB	06-06-82  Dynamica	31-07-99  Ninove 	-0.1
12.49	Kristel Bottinga    MC	10-05-84  AV' 55	12-06-99  Zevenaar  	 0.0
12.58	Margriet Vedder		16-03-80  AAC' 61	04-07-99  Stadskanaal
12.58	José van der Veen	26-03-80  Impala	11-04-99  Nijmegen

200 meter

NJR per 31-12-1998: 23.28 Jacqueline Poelman. Groningen 21-06-92
24.45	Judith Vis		21-06-80  R'dam Atl	22-05-99  Emmeloord 	 1.8
24.62	Rinske Daniels	    MB	15-11-82  HAC		03-07-99  Uden 		 0.4
25.04	Yvonne Wisse	    MB	06-06-82  Dynamica	31-07-99  Ninove  	-0.2
25.04	Ruky Abdullai	    MB	08-08-82  Haag Atl	28-08-99  Tessenderlo 	 0.2
25.25	Gerja Everts		04-10-81  AAC' 61	22-05-99  Emmeloord 	 1.8
25.26	Ndidi Onyeike		27-01-81  AAC		04-07-99  Stadskanaal 	-0.4
25.38	Joan v.d. Akker	    MC	16-01-84  AV' 40	27-06-99  Delft
25.43	Tine Veenstra	    MB	20-03-83  SAV		10-07-99  Izegem 	 0.2
25.53	Karin Ruckstuhl		02-11-80  Zuidwal	22-05-99  Emmeloord 	 1.8
25.58	Annika Huijs		18-06-80  Hera		13-06-99  Zevenaar 	-0.4

400 meter

NJR per 31-12-1998: 53.43 limiet
55.38	Marjolein de Jong	12-06-81  Hylas		22-08-99  Tilburg
56.14	Yvonne Wisse	    MB	06-06-82  Dynamica	29-06-99  Vught
56.22	José van der Veen	26-03-80  Impala	27-06-99  Apeldoorn
56.43	Agnes Ottens	    MB	02-02-82  De Sprinter	13-06-99  Zevenaar
57.36	Ruky Abdullai	    MB	08-08-82  Haag Atl	16-05-99  Alphen a/d Rijn
57.55	Martje Hoekmeijer	20-01-80  Zaanland	12-06-99  Zevenaar
57.59	Monique Burger		11-04-80  Olympus' 70	05-09-99  Roosendaal
57.72	Majken van Reeken   MB	04-04-83  Argo' 77	12-05-99  Heerenveen
57.73	Marijke Vreugdenhil MB	24-04-83  AAC' 61	13-06-99  Zevenaar
57.87	Gitane Dumernit	    MB	10-09-83  Unitas	16-05-99  Sittard

800 meter

NJR per 31-12-1998: 2.01.6 Olga Commandeur. Aalst 07-09-75
2.07,92	 Katja Broers		07-03-80  SHRT		12-06-99  Leiden
2.07,98	 Majken van Reeken  MB	04-04-83  Argo' 77	21-05-99  Nijmegen
2.10,74	 Corine van Beek    MB	21-02-82  Athlos	06-08-99  Utrecht
2.12,02	 Lio Hogenbosch		09-03-81  AV Nijmegen	07-08-99  Hechtel
2.13,62	 Kim de Groote	    MB	04-04-82  De Sperwers	13-06-99  Zevenaar
2.13,89  José van der Veen	26-03-80  Impala	30-05-99  Hengelo
2.14,34	 Najla Jaber	    MC	12-05-84  Scopias	30-05-99  Hengelo
2.14,76	 Ingrid Kuijpers    MC	12-02-84  SHRT		30-05-99  Hengelo
2.14,8	 Helen Hofstede		31-12-80  SAV		10-09-99  Grootebroek
2.14,92	 Femke Rietveld		12-04-80  AAV' 36	11-06-99  Zevenaar

1500 meter

NJR per 31-12-1998: 4.13.98 Yvonne van der Kolk. Hengelo 14-08-88
4.33,69	 Rosa Pieltjes		19-01-80  De Gemzen	30-05-99  Hengelo
4.37,51	 Ingrid Kuijpers    MC	12-02-84  SHRT		12-06-99  Zevenaar
4.38,57	 Femke Rietveld		12-04-80  AAV' 36	13-06-99  Zevenaar
4.39,05	 Janneke Coolen	    MC	21-04-84  SHRT		12-06-99  Zevenaar
4.41,86	 Lio Hogenbosch		09-03-81  AV Nijmegen	22-08-99  Oordegem
4.41,94	 Maartje Kardol		27-03-81  SHRT		10-07-99  Papendal
4.43,36	 Marlies Overbeeke	25-06-80  PAC		13-06-99  Zevenaar
4.43,6	 Vanessa van Voskuilen	01-03-81  AAV' 36	25-07-99  Leiden
4.45,0	 Helen Hofstede		31-12-80  SAV		27-08-99  Hoorn
4.46,54	 Suzanne Buytenhek  MB	06-07-82  Attila	12-06-99  Zevenaar

3000 meter

NJR per 31-12-1998: 9.12.2 Maaike Persoons. Hengelo 26-09-81
 9.51,90  Rosa Pieltjes		19-01-80  De Gemzen	21-05-99  Nijmegen
 9.57,99  Lio Hogenbosch	09-03-81  AV Nijmegen	28-08-99  Tessenderlo
 9.58,5	  Vanessa van Voskuilen	01-03-81  AAV' 36	02-09-99  Naaldwijk
10.16,04  Maartje Kardol	27-03-81  SHRT		04-09-99  Mol
10.41,57  Haytske Zijlstra   MB	02-11-82  AV Sliedrecht	29-06-99  Etten-Leur
10.48,5	  Sabine v.d. Reijt	08-09-81  Sprint	14-09-99  Breda
1.04,41	  Eline Rijkenberg	20-09-80  Lycurgus	20-06-99  Krommenie
10.53,6	  Maaike Meijer			  Altis		09-05-99  Amsterdam
10.53,97  Leezan van Wijk	13-08-80  Spado		11-06-99  Zevenaar
10.56,26  Pauline Claassen		  Attica	25-06-99  Nieuwegein

100 meter horden 84cm

NJR per 31-12-1998: 13.44 Petra Huybrechtse. Thessaloniki 09-08-91
13.36	Judith Vis		21-06-80  R' dam Atl	05-08-99  Riga 		 1.2
14.21	Frenke Bolt		08-06-80  Hanzesport	13-03-99  College Station
14.40	Karin Ruckstuhl		02-11-80  Zuidwal	15-05-99  Hoorn 	 0.7
14.48	Gerja Everts		04-10-81  AAC' 61	09-05-99  Emmeloord 	 0.8
14.84	Ruky Abdullai	   MB	08-08-82  Haag Atl	28-08-99  Tessenderlo 	 0.2
14.86	Tine Veenstra	   MB	20-03-83  SAV	  	10-07-99  Izegem 	 0.7
14.87	Jiva Jaliens	   MB	04-10-82  R' dam Atl	01-05-99  Lisse 	 1.5
14.97	Monique Burger		11-04-80  Olympus' 70	13-06-99  Zevenaar 	-1.2
15.04	Elzemieke Olsthoorn	16-04-80  DEM		09-05-99  Vught 	 0.8
15.10	Laurien Hoos	   MB	18-08-83  Hera		01-05-99  Lisse 	 1.5

400 meter horden 76.2cm

NJR per 31-12-1998: 58.48. Michelle Martinot. Rotterdam 12-05-88
60.49	Yvonne Wisse	   MB	06-06-82  Dynamica	11-06-99  Zevenaar
60.65	Merel Ribbens		19-02-80  AAC		19-09-99  Amsterdam
61.57	Monique Burger		11-04-80  Olympus' 70	26-06-99  Apeldoorn
62.19	Marjolein de Jong	12-06-81  Hylas		13-05-99  Vught
64.69	Henrieke Popken		31-12-80  AV' 34	11-06-99  Zevenaar
64.93	Laura Schuringa		21-03-81  Impala	26-06-99  Apeldoorn
67.59	Elzemieke Olsthoorn	16-04-80  DEM		09-05-99  Vught
68.24	Astrid Horstman		27-08-80  Parthenon	20-06-99  Leiden
69.16	Leontien Thewissen	24-04-81  Ciko' 66	11-06-99  Zevenaar
69.30	Trudy Horden		02-03-80  GAC-H		13-05-99  Vught

verspringen

NJR per 31-12-1998: 6.43 Mieke van der Kolk. Vught 03-08-86
6.24	Judith Vis		21-06-80  R' dam Atl	26-06-99  Apeldoorn	1.5
6.07	Karin Ruckstuhl		02-11-80  Zuidwal	26-06-99  Apeldoorn	1.3
6.00	Gerja Everts		04-10-81  AAC' 61	12-06-99  Zevenaar	1.5
5.72	Marloes Zacharias	20-12-80  De Sperwers	16-05-99  Zwolle	
5.61	Esmé Kamphuis	    MB	23-05-83  PEC 1910	13-06-99  Zevenaar	1.9
5.60	Yvonne Wisse	    MB	06-06-82  Dynamica	28-08-99  Tessenderlo	0.1
5.57	Frenke Bolt		08-06-80  Hanzesport	13-03-99  College Station	
5.52	Brechje Kaastra	    MB	22-02-82  AV' 55	16-07-99  Amstelveen	
5.50	Hanneke Roelse		11-08-81  DEM		13-05-99  Heiloo	
5.50	Margriet Vedder		16-03-80  AAC' 61	11-07-99  Izegem	0.8

hinkstapspringen

NJR per 31-12-1998: 12.90 Yvonne de Vreede. Hengelo 31-05-97
12.54	Karin Ruckstuhl		02-11-80  Zuidwal	27-06-99  Apeldoorn	 0.3
11.70	Verona Maclean		09-04-81  Hollandia	09-05-99  Hoorn		 0.6
11.29	Maureen Reijersen	16-09-80  Zuidwal	19-09-99  Lelystad	
11.13	Selma Veerman	    MB	06-07-82  AV Edam	13-06-99  Zevenaar	-0.5
11.12	Tineke Hulshof		03-10-80  Hera		06-06-99  Krommenie	
11.09	Gabrielle Ebskamp	31-12-81  AV Nijmegen	09-05-99  Nijmegen	
11.05	Carmen Kroon	    MB	25-04-82  Lycurgus	13-06-99  Zevenaar	 2.0
10.97	Yvon Hendrix		14-02-81  Unitas	12-06-99  Zevenaar	 0.7
10.95	Wendy Visser		19-08-81  Zuidwal	15-05-99  Hoorn		 0.4
10.89	Trudy Horden		02-03-80  GAC-H		26-09-99  Den Haag	 1.8

hoogspringen

NJR per 31-12-1998: 1.85 Ella Wijnants/Saska Meijer 28-08-83/28-05-95
1.81	Gerja Everts		04-10-81  AAC' 61	03-07-99  Huddinge
1.75	Ruky Abdullai	   MB	08-08-82  Haag Atl	23-07-99  Brasschaat
1.75	Inge Crijns	   MB	23-09-83  Unitas	05-09-99  Helmond
1.73	Yvonne Wisse	   MB	06-06-82  Dynamica	04-09-99  Lebbeke
1.72	Frenke Bolt		08-06-80  Hanzesport	03-07-99  Huddinge
1.72	Irma van Raay	   MB	02-03-83  PSV		05-09-99  Veldhoven
1.70	Karin Ruckstuhl		02-11-80  Zuidwal	25-04-99  Deventer
1.70	Judith Vis		21-06-80  R' dam Atl	16-05-99  Alphen a/d Rijn
1.70	Jacqueline Raaman  MB	13-09-83  Sparta	16-06-99  Den Haag
1.69	Geraldine Gaastra  MB	20-11-82  De Gemzen	10-07-99  Izegem

polsstokhoogspringen

NJR per 31-12-1998: 3.50 Irene Timmers. Lisse 03-05-97
3.85	Sabine Verbeek		25-03-80  Sparta	26-06-99  Apeldoorn
3.35	Yvette Caldenhove   MB	30-01-82  Spado		29-06-99  Etten-Leur
3.35	Marloes van Putten  MB	08-11-82  Ilion		30-06-99  Zoetermeer
3.30	Margriet Vedder		16-03-80  AAC' 61	06-06-99  Emmen
3.30	Mirjam Sleumer	    MB	01-09-83  AAC' 61	13-06-99  Zevenaar
3.20	Yvonne Jeurissen	22-01-81  Unitas	03-07-99  Kerkrade
3.15	Kim van Egmond	    MB	26-01-83  Spado		30-06-99  Zoetermeer
3.10	Eveline Strackx	    MC	10-10-84  Unitas	13-06-99  Zevenaar
3.00	Esmé Kamphuis	    MB	23-05-83  PEC 1910	06-06-99  Emmen
2.90	Catherine Schuurman MB	27-12-82  Fit		13-06-99  Zevenaar

kogelstoten 4kg

NJR per 31-12-1998: 18.15 Corrie de Bruin. Arnhem 19-06-94
14.37	Ilona Rutjes		28-05-80  Argo' 77	29-05-99  Breda
13.74	Suzanne de Vries	19-02-81  Hera		13-06-99  Zevenaar
13.57	Tine Veenstra	    MB	20-03-83  SAV		05-09-99  Helmond
13.44	Judith Vis		21-06-80  R' dam Atl	03-07-99  Huddinge
13.23	Gerja Everts		04-10-81  AAC' 61	07-08-99  Riga
13.13	Wendy Koolhaas		05-01-80  Argo' 77	05-09-99  Helmond
12.67	Trudy Horden		02-03-80  GAC-H		13-06-99  Zevenaar
12.65	Laurien Hoos	    MB	18-08-83  Hera		15-05-99  Hoorn
12.61	Elise Knetemann		23-07-80  Lycurgus	26-06-99  Apeldoorn
12.40	Maureen Reijersen	16-09-80  Zuidwal	09-05-99  Santpoort

discuswerpen 1 kg

NJR per 31-12-1998: 60.50 Corrie de Bruin. Hengelo 05-06-95
56.12	Ilona Rutjes		28-05-80  Argo' 77	23-07-99  Cuxhaven
47.70	Suzanne de Vries	19-02-81  Hera		09-05-99  Hoorn
45.17	Maritza op ' t Hof	20-03-80  AV' 56	13-06-99  Zevenaar
42.73	Wendy Koolhaas		05-01-80  Argo' 77	06-06-99  Emmen
38.12	Mariska Hendriks	14-04-80  De Sperwers	23-06-99  Steenwijk
37.74	Nicole Veenstra	     MB	19-04-83  AC TION	12-05-99  Haaksbergen
37.58	Sanne van Rossum	07-11-81  Daventria	18-06-99  Almelo
36.86	Fabienne Aardenburg  MB	04-08-83  DEM		05-09-99  Helmond
36.69	Debby van der Schilt	24-11-81  Argo' 77	25-04-99  Emmeloord
36.47	Manon Post		12-09-81  De Gemzen	26-05-99  Heerde

kogelslingeren 4 kg

NJR per 31-12-1998: 52.08 Wendy Koolhaas. Boskoop 19-09-98
56.88	Wendy Koolhaas		05-01-80  Argo' 77	26-06-99  Apeldoorn
53.00	Debby van der Schilt	24-11-81  Argo' 77	12-06-99  Leiden
48.49	Lianne Bousema		31-07-80  Argo' 77	12-06-99  Leiden
42.17	Nelleke v.d. Krogt	09-06-80  Voorsch' 97	13-06-99  Zevenaar
30.24	Bianca Elzinga		13-06-81  GAC-Hilversum	16-10-99  Apeldoorn
26.32	Linda Schoemaker	10-02-81  AAV' 36	13-06-99  Zevenaar
24.91	Mariska Hendriks	14-04-80  De Sperwers	27-05-99  Zwolle
23.21	Elise Knetemann		23-07-80  Lycurgus	03-10-99  Huizen

speerwerpen 600 gram

NJR per 31-12-1998: 56.32. Ingrid Lammertsma. Zwolle 06-07-85
48.60	Ilona Rutjes		28-05-80  Argo' 77	29-05-99  Breda
43.69	Els van Donselaar	07-08-81  AC TION	05-09-99  Helmond
43.18	Tine Veenstra	    MB	20-03-83  SAV		23-05-99  Emmeloord
43.05	Wendy Koolhaas		05-01-80  Argo' 77	05-06-99  Groningen
42.31	Gerja Everts		04-10-81  AAC' 61	04-07-99  Huddinge
41.87	Laurien Hoos	    MB	18-08-83  Hera		23-05-99  Emmeloord
41.61	Loes Verlaak	    MB	27-11-82  AV Weert	30-05-99  Venlo
41.41	Vera Vierdag		14-05-80  Atletico' 73	11-06-99  Zevenaar
41.00	Manon Post		12-09-81  De Gemzen	10-10-99  Steenwijk
40.84	Maureen Reijersen	16-09-80  Zuidwal	10-04-99 Huizen

7-kamp

NJR per 31-12-1998: 5914 Saskia Meijer. Gotzis 31-05-98
5713	Judith Vis		21-06-80  R' dam Atl	04-07-99  Huddinge
5700	Gerja Everts		04-10-81  AAC' 61	23-05-99  Emmeloord
5375	Frenke Bolt		08-06-80  Hanzesport	03-06-99  Boise
5329	Karin Ruckstuhl		02-11-80  Zuidwal	23-05-99  Emmeloord
5096	Tine Veenstra	    MB	20-03-83  SAV	 	11-07-99  Izegem
4595	Esmé Kamphuis	    MB	23-05-83  PEC 1910	29-08-99  Assen
4553	Wendy Visser		19-08-81  Zuidwal	29-08-99  Assen
4548	Margriet Vedder		16-03-80  AAC' 61	11-07-99  Izegem
4394	Trudy Horden		02-03-80  GAC-H		04-07-99  Best
4320	Annemarie van Donselaar	21-02-80  Argo' 77	23-05-99  Emmeloord

4 x 100 meter nationaal team

NJR per 31-12-1998: 45.39. Hengelo 16-09-95 (Monique Bogaards/Annique Goudemond/Irene Jetten/Jacqueline Poelman)
47.22 Nationale B-juniorenploeg 10-06 Venlo 48.10 Nationale juniorenploeg 22-08 Tilburg (Onyeike - Vis - Burger - Huys)

4 x 100 meter clubteams

NJR per 31-12-1998: 46.87 DEM Beverwijk. Emmeloord 16-09-95
49.85	Argo' 77 - Groningen		25-04-99	Emmeloord
49.95	Unitas - Sittard		25-04-99	Eindhoven
49.98	Ilion - Zoetermeer	    MB	12-09-99	Zwolle
50.23	De Sperwers - Emmen		16-05-99	Zwolle
50.38	Hera - Heerhugowaard		16-05-99	Haarlem
50.52	DEM - Beverwijk			16-05-99	Haarlem
50.70	Impala - Drachten		16-05-99	Zwolle
50.81	AV Weert - Weert		25-04-99	Eindhoven
50.88	AV' 55 - Heerenveen	    MB	12-09-99	Zwolle
51.01	R'dam Atletiek - Rotterdam	05-09-99	Helmond

4 x 400 meter nationaal team

NJR per 31-12-1998: 3.41.47 Santander (Spa) 02-09-81 (Tjepkema/Stoot/Rouwenhorst/Doorlas)
3.52.39  Nationale juniorenploeg      22-08 Tilburg
(Ribbens - De Jong - Hoekmeyer - Wisse)

4 x 400 meter clubteams

NJR per 31-12-1998: 3.49. ADA. Den Haag 05-09-79
4.12,21	 Ciko' 66 - Arnhem		28-08-99	Assen
4.13,60	 SAV - Grootebroek		28-08-99	Assen
4.14,40  Olympus' 70 - Naaldwijk	28-08-99	Assen
4.20,52	 Ilion - Zoetermeer		28-08-99	Assen