![]() |
Julien Hagen Uitslagenpagina!!
Seizoen 1999 Indoorseizoen 1999/2000 Seizoen 2000 Homepage Julien |
Seizoen 1999
| 01-05 | Lisse | Ter Speckebokaal | 150 meter | 16.03 | +2.7 |
| 300 meter | 33.97 | ||||
| 09-05 | Zwolle | competitie | 200 meter | 21.70 | |
| 15-05 | Hoorn | Trigallez recordwedstrijden | 200 meter | 22.24 | -3.4 |
| 400 meter | 47.65 | ||||
| 30-05 | Hengelo | APM | 400 meter | 46.67 | |
| 06-06 | Lahti | Europa Cup | 400 meter | 47.55 | |
| 12-06 | Leiden | Gouden Spike | 400 meter | 47.19 | |
| 18-06 | Rhene | 200 meter | 21.71 | ||
| 20-06 | Amsterdam | competitie | 400 meter | 47.53 | |
| 26-06 | Apeldoorn | Ned. kampioenscahp | 400 meter | 46.29 | PR en NK |
| 03-07 | Uden | Keienmeeting | 100 meter | 10.63 | +1.4 |
| 200 meter | 21.13 | +0.3 | |||
| 09-07 | Mallorca | Universiade | 400 meter | 45.98 | PR |
| 18-07 | Tel Aviv | Int. wedstrijd | 400 meter | 46.41 | |
| 19-07 | Tel Aviv | Int. wedstrijd | 200 meter | 21.34 | +1.1 |
| 28-07 | Bergen (Nw) | Int. wedstrijd | 400 meter | 46.83 | |
| 12-09 | Hilversum | Arenagames | 400 meter | 47.11 | |
| 19-09 | Amsterdam | Competitiefinale | 400 meter | 47.13 |
Indoorseizoen 1999/2000
| 23-01 | Gent | Vlaams kampioenschap | 400 meter | 48.79 | |
| 01-02 | Wenen | Int. wedstrijd | 400 meter | 47.69 | |
| 06-02 | Gent | Belg. kampioenschap | 400 meter | 48.07 | serie |
| 400 meter | 47.92 | finale | |||
| 11-02 | Gent | Flanders Indoor | 400 meter | . | |
| 12-02 | Gent | Ned. kampioenschap | 400 meter | 48.03 | serie |
| 400 meter | 47.60 | Ned.kampioen | |||
| 19-02 | Gent | 200 meter | 21.79 | ||
| 26-02 | Gent | EK Indoor | 400 meter | 48.57 | serie |
| 04-03 | Gent | 200 meter | 21.64 |
Seizoen 2000
| 13-03 | Roodepoort (ZAfr) | Int. wedstrijd | 400 meter | 46.74 | |
| 18-03 | Pietersburg (ZAfr) | GP wedstrijd | 400 meter | 46.64 | |
| 24-03 | Pretoria (ZAfr) | Int wedstrijd | 300 meter | 33.20 | |
| 31-03 | Kaapstad (ZAfr) | GP wedstrijd | 400 meter | 46.5h | ET uitgevallen |
| 06-05 | Lisse | Ter Speckebokaal | 150 meter | 15.91 | -0.7 |
| 300 meter | 33.52 | ||||
| 14-05 | Haarlem | Competitie | 200 meter | 21.60 | |
| 20-05 | Hoorn | Baancircuit | 200 meter | 21.55 | 0.7 |
| 400 meter | 46.70 | ||||
| 28-05 | Hengelo | Baancircuit | 200 meter | 10.99 | |
| 200 meter | 21.60 | ||||
| 03-06 | Kerkrade | Kerkrade classics | 400 meter | 46.89 | |
| 10-06 | Leiden | Gouden Spike | 400 meter | 46.81 | |
| 13-06 | Rehlingen | Int. wedstrijd | 400 meter | 46.56 | |
| 18-06 | Breda | Competitie | 200 meter | 21.48 | |
| 400 meter | 46.85 | ||||
| 24-06 | Warschau | Int. wedstrijd | 400 meter | 46.84 | |
| 01-07 | Uden | Keienmeeting | 100 meter | 10.83 | -0.1 |
| 200 meter | 21.52 | -0.0 | |||
| 05-07 | Papendal | Papendalgames | 400 meter | 46.64 | |
| 08-07 | Bydgoszcz | Europacup | 400 meter | 46.84 | |
| 4x400 meter | 3.05.45 | ||||
| 15-07 | Amsterdam | Ned.kampioenschap | 400 meter | 47.07 | series |
| 16-07 | Amsterdam | Ned.kampioenschap | 400 meter | 46.47 | Ned.kampioen |
| 22-07 | Chemnitz | Sachsenmeeting | 400 meter | 46.15 |
Terug naar de homepage van Julien Hagen