Dit is de officieuze Indoor-ranglijst 2000 van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie.

Deze is laatst geactualiseerd op 16 mei 2000
De officiële ranglijsten (ook junioren, veteranen, internationaal en wegatletiek) worden gepubliceerd in het bondsblad:

Op- en aanmerkingen, correcties en aanvullingen (inclusief datum en plaats) zijn welkom. Bel, fax (beide tot 23.00 uur), schrijf of e-mail naar:

Verspreiding van deze ranglijst in clubhuizen (print dit scherm!) vergroot de kans op nieuwe aanvullingen, correcties en een up to date lijst.


Jongens B

60 meter
6.94	Daniël Ward 			RKHAV
7.23	Eldert Wijkstra 		AV' 55
7.31	Tim Luijkx 			Atledo
7.32	Michael Mathew 		JC	R' dam Atletiek
7.33	Chris Misker 			De Sperwers
7.33	Henk Jager 			Argo' 77
7.33	Niels de Ruyter 		GAC-Hilversum
7.34	David Martha 			AV' 34
7.35	Jeroen Dieteren 		Unitas
7.36	Tim Geers	 		AV' 40
handtijden:
7.1	Tim Geers 			AV' 40
7.1	David Martha 			AV' 34

200 meter
22.33	Henk Jager 			Argo' 77
22.64	Daniël de Ward 			RKHAV
22.77	Chris Misker 			De Sperwers
23.22	Kris Beerens 			Atledo
23.44	Tim Geers 			AV' 40
23.74	Tim Luijkx 			Atledo
23.74	Raphael Dollart 		Ilion
23.75	Yousif el Rahalfioui 		AV Almere '81
23.89	Roel van Rossum 		Daventria
23.95	Noel Driessen 			Caesar
23.95	Niels van Dijk 			VAV



400 meter
51.55	Niels van Dijk 			VAV
51.64	Chris Misker 			De Sperwers
52.57	Erik de Waard 			De Wielingen
53.04	Nico Stalman 			Parthenon
53.26	Raphael Dollart 		Ilion
53.95	Koen Bolink 			Gen. Michaelis
54.45	Harm Bruins 			Impala
54.74	Roel Joosten 			AV Nijmegen
handtijden:
52.5	Eddy van Oort 			Fit
52.7	Raphael Dollart 		Ilion


800 meter
1.59.19	Ron Kuper 			De Sperwers
1.59.33	Tom Doesburg-Smits 		AAC' 61
2.00.61	Wouter Verdurmen 		RKHAV
2.00.95	Job Meijer 			GAC-Hilversum
2.01.0	Rens Janssen 			AV Nijmegen
2.02.00	Niels Raaphorst		 	AV Nijmegen
2.02.07	Matijn Bottenberg 		Isala' 96
2.02.29	Rens Janssen 			AV Nijmegen
2.02.90	Arno Hoevink 			AV Goor' 75


1500 meter
4.08.2	Marc van der Koelen 		AV Nijmegen
4.13.09	Wijnand Rijkenberg 		Lycurgus
4.15.7	Rens Janssen 			AV Nijmegen
4.16.03	Dieuwer Duijf 			GAC-Hilversum
4.18.78	Michel Brons 			AV Almere '81
4.19.4	Remco Ammerlaan 		Olympus' 70
4.19.5	O Molenhuis 			AAC' 61
4.25.70	Martijn Fonville 		Lycurgus
4.26.56	Bram Duivenvoorde 		Olympus' 70
4.28.29	Luke Toonen			AV Nijmegen


3000 meter
9.03.90	Michel Brons 			AV Almere '81
9.12.63	Wijnand Rijkenberg 		Lycurgus
9.18.43	Youry Severin 			AV Almere '81
9.28.02	Mark Bruynen 			Atl. Helden
9.33.59	Stef Derriks 			AV Castricum



60 meter horden (91.4 cm)
8.28	David Martha 			AV' 34
8.39	Floris Raat 			Nea-Volharding
8.57	Jeroen Dieteren			Unitas
8.69	Eldert Wijkstra 		AV' 55
8.74	Ludo van der Plaat 		Ilion
8.77	Siert Jan Vos 			Fit
8.79	Eric Scheurs 			AV Nijmegen
8.82	Marcel Boer 			Parthenon
8.96	Ernst Moreels 			Fit
9.01	Daniël de Wilde 		R' dam Atletiek

3000 meter snelwandelen
15.34.4	Jacques van Bremen 		RWV
17.13.4	Marco Timmermans 		RWV



hoogspringen
 1.95	Martijn Nuijens 		Noordkop
 1.95	Eugene Martineau  		Achilles
 1.89	Theo Danes 			AV' 23
 1.86	Eldert Wijkstra 	 	AV' 55
 1.86	Geert van 't Hullenaar 		Atledo
 1.85	Stephan Boers 			De Sprinter
 1.85	Adriaan Saman 			AV' 34
 1.85	Niels van Dijk 			VAV
 1.80	Tim Geers 			AV' 40
 1.77	Leo Ensing 			PEC 1910


polsstokhoogspringen
 4.70	Robbert-Jan Jansen 		Prins Hendrik
 4.40	Ludo van der Plaat 		Ilion
 3.80	Bob Prins 			SAV
 3.50	Eddy van Oort 			Fit
 3.50	Leo Ensing 			PEC 1910
 3.40	Arno Mulderij 			Altis
 3.40	Martin Nieuwstraten 		Spark
 3.30	Siert Jan Vos 			Fit
 3.20	Tim Geers 			AV' 40
 3.20	Hidde Siderus 			Ilion
 3.20	David Martha 			AV' 34


verspringen
 7.07	Eldert Wijkstra 	 	AV' 55
 6.54	Kris Beerens 			Atledo
 6.40	Daniël Ward 			RKHAV
 6.25	Marc Lommert 			Statina
 6.22	Ludo van der Plaat 		Ilion
 6.16	Rene de Vos		 	De Sperwers
 6.15	Tim Geers 			AV' 40


hinkstapspringen
12.42	Erwin van der Lee 		ACW' 66
12.35	Marc Lommert 			Statina
12.35   Tim Geers                       AV'40
12.31	Jan Paul Giskes 		Lycurgus
12.28	Kris Beerens 			Atledo
11.83	Ruben van Smalen 		Ilion



kogelstoten 5 kg
15.00	Maurice Bonfrere		Achilles-Top
14.93	Jeroen Riteco 			Noordkop
14.69	Ludo van der Plaat 		Ilion
14.40	Erik Cadee 			Prins Hendrik
13.82	Tim Geers 			AV' 40
13.66	Olav Klaver 			Hollandia
12.99	Daniël Ward 			RKHAV
12.86	Leo Ensing 			PEC 1910
12.81	Niek Blekkink 			ASV Eibergen
12.64	Eldert Wijkstra 		AV' 55


7-kamp

4.437	Eldert Wijkstra 		AV' 55
4.359	Tim Geers 			AV' 40
4.229	Leo Ensing 			PEC 1910
3.961	Eddy van Oort			Fit
3.955	Siert Jan Vos 			Fit
3.619	Arno Mulderij 			Altis

4 x 200 meter
1.33.59	Nationale ploeg jongens B