![]() (foto: familie Klomp) |
Eric Roeske Uitslagenpagina!! Indoorseizoen 1996/'97 Seizoen 1997 Indoorseizoen 1997/'98 Seizoen 1998 Indoorseizoen 1998/'99 Seizoen 1999 Indoorseizoen 1999/2000 Seizoen 2000 Homepage Eric |
Indoorseizoen 1996/'97
| 26-01 | Gent | Instuifwedstrijd | 400 meter | 48.84 | |
| 02-02 | Houtrust | NK Indoor clubs | 400 meter | 48.91 | |
| 4x200 meter | 1.27.06 | Ned.record | |||
| 09-02 | Gent | Belgisch Kampioenschap | 400 meter | 48.58 | |
| 15-02 | Gent | Instuif | 60 meter | 7.13 | Pers.record |
| 200 meter | 22.22 | ||||
| 22-02 | Houtrust | Ned.Kampioenschap | 400 meter | 48.60 | |
| 23-02 | Houtrust | Ned.kampioenschap | 200 meter | 22.16 |
Seizoen 1997
| 03-05 | Lisse | Ter Speckebokaal | 150 meter | 16.55 | |
| 10-05 | Zoetermeer | Competitie | 400 meter | 48.72 | |
| 18-05 | Hoorn | Trigallezbokaal | 100 meter | 11.02 | |
| 200 meter | 21.97 | ||||
| 24-05 | Kerkrade | Kerkrade classics | 100 meter | 11.33 | |
| 14-06 | Leiden | Gouden Spike | 100 meter | 11.12 | |
| 200 meter | 22.32 | ||||
| 05-07 | Emmeloord | Ned. kampioenschap | 400 meter | 48... | |
| 12-07 | Papendal | Papendalgames | 400 meter | 47.93 | |
| 19-07 | Hechtel (B) | 400 meter | 48.94 | ||
| 26-07 | Oordegem (B) | 100 meter | 11.05 | ||
| 400 meter | 47.78 | ||||
| 02-08 | Ninove(B) | 100 meter | 11.24 | ||
| 400 meter | 48.64 | ||||
| 15-08 | Brugge(B) | 100 meter | 10.98 | ||
| 200 meter | 22.08 | ||||
| 16-08 | Nivelles(B) | 100 meter | ?? | ||
| 400 meter | 48.24 | ||||
| 21-08 | Oordegem (B) | 100 meter | 11.19 | ||
| 200 meter | 22.08 | ||||
| 23-08 | Eindhoven | Philipsgames | 100 meter | 10.94 | |
| 200 meter | 22.14 | ||||
| 30-08 | Valkenswaard | 100 meter | 11.13 | ||
| 200 meter | 22.24 | ||||
| 400 meter | 48.49 | ||||
| 07-09 | Apeldoorn | competitie | 400 meter | 48.41 | |
| 14-09 | Hilversum | Arena-games | 100 meter | 11.44 | |
| 400 meter | 48.58 |
Indoorseizoen 1997/'98
| 03-01 | Gent | VITA-meeting | 400 meter | 49.12 | |
| 25-01 | Den Haag | Sparta-sprintgala | 50 meter | 6.28 | |
| 60 meter | 7.24 | ||||
| 200 meter | 22.36 | ||||
| 01-02 | Gent | Belg. kampioenschap | 400 meter | 49.12 | |
| 08-02 | Den Haag | Indoorcup | 400 meter | 49.54 | |
| 14-02 | Den Haag | Ned. kampioenschap | 400 meter | 49.61 (serie) | |
| 49.16 (B-finale) | |||||
| 15-02 | Den Haag | Ned. kampioenschap | 200 meter | 22.40 (serie) | |
| 21-02 | Gent | 60 meter | 7.31 | ||
| 200 meter | 22.54 | ||||
| 28-02 | Gent | Sluitingsmeeting | 200 meter | 22.21 | |
| 400 meter | 48.79 |
Seizoen 1998
| 02-05 | Lisse | Ter Speckebokaal | 150 meter | 16.52 | |
| 300 meter | 34.69 | ||||
| 10-05 | Krommenie | Competitie | 4x400 meter | 3.11.09 | Clubrecord |
| 16-05 | Hoorn | Trigallez-bokaal | 400 meter | 48.27 | |
| 21-05 | Gouda | Ascensiongames | 400 meter | 49.07 | |
| 23-05 | Kerkrade | Kerkrade classics | 800 meter | Rabbit | |
| 30-05 | Duffel | 100 meter | 11.28 | ||
| 400 meter | 48.19 | ||||
| 01-06 | Sittard | 100 meter | 11.33 | ||
| 400 meter | 48.04 | ||||
| 07-06 | Rotterdam | 100 meter | 11.27 | ||
| 200 meter | 22.51 | ||||
| 13-06 | Leiden | Gouden Spike | 400 meter | 48.48 | |
| 21-06 | Groningen | 400 meter | 48.82 | ||
| 4x100 meter | 40.54 | ||||
| 4x400 meter | 3.17.35 | ||||
| 04-07 | Uden | Keien-meeting | 400 meter | 48.67 | |
| 800 meter | Rabbit | ||||
| 12-07 | Groningen | NK-serie | 400 meter | 48.59 | |
| 12-07 | Groningen | NK-1/2 finale | 400 meter | 48.24 | |
| 12-07 | Groningen | NK-finale | 400 meter | 48.71 | |
| 18-07 | Papendal | Papendal games | 400 meter | 48.75 | |
| 24-07 | Utrecht | 100 meter | 11.25 | ||
| 200 meter | 22.50 | ||||
| 31-07 | Waregem | 100 meter | 11.28 | ||
| 400 meter | 49.45 | ||||
| 06-08 | Oordegem | Sprintersmeeting/TD> | 100 meter | 11.30 | |
| 200 meter | 22.52 | ||||
| 09-08 | Sittard | 100 meter | 11.22 | ||
| 200 meter | 22.47 | ||||
| 15-08 | Brugge | Julien Saelens Meeting | 100 meter | 11.27 | |
| 23-08 | Oordegem | Leon Buyle Memorial | 100 meter | 10.97 | |
| 200 meter | 22.09 | ||||
| 200 meter | 48.48 | ||||
| 29-08 | Valkenswaard | Open Kempische kamp. | 100 meter | 11.16 | |
| 400 meter | 48.16 | ||||
| 30-08 | Tessenderloo | 100 meter | . | ||
| 06-09 | Breda | Competitiefinale | 400 meter | 48.05 | |
| 4x100 meter | 41.25 |
Indoorseizoen 1998/'99
| 24-01 | Den Haag | Sparta Sprintfestival | 50 meter | 6.40 | |
| 60 meter | 7.43 | ||||
| 200 meter | 22.59 | ||||
| 31-01 | Den Haag | Indoorcup | 400 meter | 49.50 | |
| 07-02 | Den Haag | Indoorwedstrijd | 60 meter | 7.26 | |
| 200 meter | 22.31 | ||||
| 20-02 | Den Haag | Ned.kampioenschap | 400 meter | 49.18 | serie |
| 400 meter | 49.39 | finale, 6e | |||
| 14-02 | Gent | 400 meter | 49.18 | ||
| 21-02 | Den Haag | Ned.kampioenschap | 200 meter | 23.20 | serie |
| 27-02 | Den Haag | Bijnummer NK meerkamp | 400 meter | 48.97 | |
| 28-02 | Den Haag | Bijnummer NK meerkamp | 200 meter | 22.38 |
Seizoen 1999
| 01-05 | Lisse | Ter Speckebokaal | 150 meter | 16.46 | +2.7 |
| 300 meter | 34.97 | ||||
| 09-05 | Zwolle | Competitie | 400 meter | 49.36 | |
| 4x400 meter | 3.16.50 | ||||
| 15-05 | Hoorn | Recordwedstrijden | 100 meter | 11.31 | -0.8 |
| 400 meter | 48.70 | ||||
| 24-05 | Oordegem | Mem. Sig van Slijcke | 100 meter | 11.25 | +0.3 |
| 300 meter | 35.45 | ||||
| 30-05 | Hengelo | Twente Atletiek | 400 meter | 48.70 | |
| 12-06 | Leiden | Gouden Spike | 400 meter | 48.75 | |
| 20-06 | Amsterdom | Competitie | 400 meter | 49.33 | |
| 4x100 meter | 41.66 | ||||
| 4x400 meter | 3.16.88 | ||||
| 26-06 | Apeldoorn | Ned. kampioenschap | 400 meter | 48.77 | |
| 27-06 | Apeldoorn | Ned. kampioenschap | 200 meter | 22.76 | -1.0 |
| 04-07 | Stadskanaal | Nelli Coomangames | 400 meter | 48.63 | |
| 10-07 | Papendal | Papendalgames | 400 meter | 48.38 | |
| 800 meter | Rabbit | ||||
| 17-07 | Brussel | Belg. kampioenschap | 400 meter | 48.46 | |
| 23-07 | Oordegem | 400 meter | 49.09 | Beetje ziek | |
| 200 meter | 22.75 | 0.0 | |||
| 31-07 | Ninove | 100 meter | 11.26 | +0.4 | |
| 400 meter | 48.33 | ||||
| 05-08 | Oordegem | 100 meter | 11.23 | +0.3 | |
| 200 meter | 22.41 | +0.2 | |||
| 07-08 | Hechtel | Nacht van Hechtel | 400 meter | 48.41 | |
| 15-08 | Nijvel | 100 meter | 11.19 | +0.4 | |
| 400 meter | 48.23 | ||||
| 22-08 | Oordegem | 100 meter | 11.03 | +1.3 | |
| 400 meter | 48.13 | ||||
| 28-08 | Valkenswaard | 100 meter | 10.95 | 1.2 | |
| 200 meter | 22.17 | 0.5 | |||
| 04-09 | Utrecht | Rob Druppers meeting | 100 meter | 11.09 | +0.1 |
| 800 meter | Rabbit | ||||
| 10-09 | Ninove | 100 meter | 11.08 | +1.1 | |
| 200 meter | 22.24 | +0.0 | |||
| 12-09 | Hilversum | Arena-games | 400 meter | 48.41 | |
| 19-09 | Amsterdam | 400 meter | 48.10 | ||
| 25-09 | Uden | NKS-interland | 200 meter | 22.19 | +1.2 |
| 400 meter | 48.68 |
Indoorseizoen 1999/2000
| 06-02 | Gent | Belgisch kampioenschap | 400 meter | 50.25 | |
| 12-02 | Gent | Ned. kampioenschap | 400 meter | 49.66 | serie |
| finale | 50.06 | 4e plaats | |||
| 19-02 | Gent | 200 meter | 22.76 | ||
| 400 meter | 49.55 | ||||
| 04-03 | Gent | 60 meter | 7.28 | ||
| 200 meter | 22.70 | ||||
| 400 meter | 49.56 |
Seizoen 2000
| 20-05 | Hoorn | Trigallezbokaal | 400 meter | 49.50 | |
| 28-05 | Hengelo | Twente atletiek | 100 meter | 11.40 | -0.5 |
| 200 meter | 23.16 | ||||
| 03-06 | Tessenderlo | 100 meter | 11.21 | 1.4 | |
| 10-06 | Leiden | Gouden Spike | 100 meter | 11.16 | 2.3 |
| 400 meter | 49.18 | ||||
| 18-06 | Breda | Competitie | 400 meter | 48.78 | |
| 4x100 meter | 41.25 | ||||
| 4x400 meter | 3.11.69 | ||||
| 24-06 | Woerden | Openingswedstrijd | 100 meter | 11.16 | 1.5 |
| 200 meter | 22.40 | 0.5 | |||
| 02-07 | Brugge | VAL-kampioenschap | 400 meter | 49.00 | |
| 09-07 | Krommenie | Lycurgusgames | 100 meter | 11.50 | 0.6 |
| 15-07 | Amsterdam | Ned.kampioenschap | 400 meter | 48.80 | serie |
| 16-07 | Amsterdam | Ned.kampioenschap | 400 meter | 49.12 | finale |
| 22-07 | Brugge | Flanderscup | 100 meter | 11.64 | -0.8 |
| 200 meter | 22.96 | -1.5 |
Terug naar de homepage van Eric Roeske