Allertijdenlijst 200 meter Mannen

Allertijdenlijst 200 meter Mannen(sub 22.00 sec)(alleen electronische tijden)

per 12 mei 2011
verantwoording:
Atletiekstatistiek aller tijden (uitgave 1994), statistische jaarboeken KNAU (1994 tm 2007)
20.08  Churandy Martina (Ned.Ant) 03-07-84  R'dam Atletiek LAusanne         08-07-10      0.4
20.19  Troy Douglas               30-11-62  A.A.C.         Rieti            02-09-01      0.8 
20.36  Patrick van Balkom         14-09-74  Hellas         Apeldoorn        27-06-99     -1.4
20.48  Caimin Douglas             11-05-77  Haag atletiek  Tilburg          08-07-01      0.0
20.48  Guus Hoogmoed              27-09-81  Phanos         Amsterdam        01-07-07     -0.5
20.52  Patrick van Luijk          17-09-84  Rott.Atletiek  Geneve           06-06-09      0.5
20.59  Miguel Janssen             05-09-70  A.A.C.         Assen            17-07-94     -3.9
20.60  Achmed de Kom              15-02-59  A.A.C.         Keulen           16-08-87      0.3
20.63  Daniel Ward                04-01-84  RKHAV          El PAso          13-05-06      1.1
20.67  Nathanael Esprit           07-05-78  Haag Atletiek  Apeldoorn        27-06-99     -1.4

(10)

20.73  Geronimo Goeloe (Ned.Ant)  18-11-81  R'dam Atletiek Saint George's   29-05-04      0.2
20.81  Brian Mariano (Ned.Ant)    05-05-85  R'dam Atletiek El PAso (VS)     10-04-10      1.0
20.84  Regillio v.d.Vloot         17-01-65  D.E.M.         Amersfoort       28-08-92      1.9
20.86  Jairo Duzant (Ned.Ant)     01-08-79  Haag atletiek  El Paso          17-05-03     -0.5
20.88  Rachmil v.Lamoen (AHO) JA  15-12-91  R'dam Atletiek Emmeloord        28-06-09     -0.9
20.89  Brain Mariano (Ned.Ant)    05-05-85  R'dam Atletiek Amsterdam        18-07-10     -0.3
20.94  Clement Moe                30-06-69  R'dam Atletiek Duisburg         07-06-92      0.0
20.95  Henk Brouwer               14-09-53  Ciko'66        Roosendaal       21-06-79         
20.96  Patrick Snoek              11-09-71  Hellas         Ninove           02-08-97     -0.1
20.97  Frans Maas                 13-07-64  Sprint         Albuquerque      18-04-88     -1.4

(20)

20.97  Rob v.d. Klundert          03-07-66  Sprint         Dublin           06-08-89      0.8
20.98  Raymond Heerenveen         09-11-48  PEC            Mexico City      15-10-75
20.98  Hans Veurink               29-06-64  Hellas         Gisingen         03-07-93      1.8
21.03  Paul Franklin              04-10-61  Metro          Eindhoven        27-07-91     -1.8
21.05  Diederik Everts            01-06-60  VLTC           Vught            23-07-83      1.8
21.05  Frank Perri                14-05-66  VLTC           Eindhoven        28-07-91     -1.8
21.07  Niels Kruller              17-05-75  AAC            Spokane          03-05-97      0.3
21.08  Junior de Lain             03-03-62  Argo '77       Leiden           11-07-87      0.5
21.08  Martijn Ungerer            06-06-78  AAV'36         Walnut           18-04-99
21.08  Jerrel Feller          JA  09-06-87  DEM            Hoorn            13-05-06      1.2

(30)

21.09  Virgil Spier               08-01-81  Sparta         Papendal         04-07-01      0.4
21.10  Marcel Klarenbeek          01-06-60  SOS            Haarlem          09-05-82
21.13  Frans Luitjes              21-06-44  Trekvogels     Tokyo            16-10-64
21.13  Julien Hagen               04-05-75  Hellas         Uden             03-07-99      0.5
21.14  Peter Adams                23-03-64  Sprint         Hengelo          11-06-89      1.5
21.15  Arjen Visserman            20-08-65  AAC            Leiden           11-07-87      0.5
21.20  Steven de Jesus            03-02-85  R'dam Atletiek Uden             27-06-09      0.9
21.21  Dennis Spillekom           07-08-90  Lycurgus       Eindhoven        11-07-10     -0.8
21.23  Marcel Welten              23-06-69  Hellas         Oordegem         27-07-96      0.9
21.24  Jerry Achthoven            06-04-69  AAC            Rhede            03-08-90      0.1

(40)

21.24  Rowdy Middelkoop           04-03-78  Hellas         Hoorn            15-05-04      1.5
21.24  Curtis Cock (AHO)                    R'dam Atl      El Paso (USA)    28-03-09      1.7
21.26  Julien Thode               09-11-64  Ned.Antillen   Caracas          26-07-87
21.28  Peter v.d. Heyden          06-05-62  PSV            Munster          04-07-84
21.29  Dennis Tilburg             20-04-66  Haag Atletiek  Oordegem         06-08-98      0.0
21.29  Christoph Kempen           02-01-78  KAV Holland    Helmond          06-09-98  
21.30  Alfons Frankevijle         26-05-64  Schelde Sport  Hechtel          14-05-86
21.30  Chiel Warners              02-04-78  AAC            Hoorn            15-05-04      1.5
21.32  Timothy Beck               02-01-77  AAC'61         Utrecht          19-08-00      0.4
21.35  Pally de Leuw              22-09-76  Attila         Utrecht          09-08-03      1.3

(50)

21.36  Maarten Heisen             11-02-84  Clytoneus      Utrecht          24-07-04      1.2
21.37  Emiel Mellaard             21-03-66  AAC            Haarlem          20-05-90
21.37  Raggaé Monsels             02-05-87  Cont.Sports    Amsterdam        30-06-07      0.2
21.38  Uros Zver              JA  03-05-80  Haarlemmermeer Oordegem         04-07-98      1.1
21.38  Daniel van Leeuwen         18-03-78  Phanos         Stadskanaal      17-06-07      1.6
21.39  Mario Westbroek            11-03-61  Haarlem        Rehlingen        31-05-82
21.40  Harry Schulting            14-02-56  Pr.Hendrik     Zevenaar         18-06-80
21.40  Randy Sedoc                08-05-75  AAC            Papendal         12-07-97      0.2
21.41  Hans Vehof                 09-11-77  AV'34          Hoorn            18-05-97      1.4
21.41  Ludrick Berrenstein        11-05-82  Achilles-Top   Zwolle           18-05-08      0.8

(60)

21.41  Hensley Paulina (AHO)  JB  26-06-93  R'dam Atletiek George Town      03-04-10      0.7
21.42  Giovanni Codrington        17-07-88  Groningen Atl  Uden             12-07-08      1.0
21.42  Gregor van Betuw       JA  12-05-88  Ciko '66       Utrecht          08-07-06      2.0 
21.42  Waldy Lindeborg (AHO)      09-12-82  R'dam Atletiek Eindhoven        11-07-10      0.0
21.43  Michael Anpong         JA  26-03-88  PSV            Utrecht          08-07-06      2.0
21.43  Terrence Agard (AHO)       16-04-90  R'dam Atletiek Amsterdam        18-07-10     -0.3
21.44  Joeri Moerman              05-07-87  AVON           Helmond          08-07-10      0.0
21.45  Daniel de Wild             21-09-84  R'dam Atletike Papendal         22-06-05      1.0
21.46  Aart Veldhoen              12-07-49  Pr.Hendrik     Sittard          10-07-77
21.46  Remko van Gageldonk        31-03-76  Gouda          Oordegem         04-07-99      1.8

(70)

21.46  Obed Martis (AHO)          13-04-87  R'dam Atletiek Amsterdam        02-08-09      0.4
21.48  Brian Oldenstam            30-03-80  R'dam atletiek Breda            18-06-00     -1.4
21.48  Robert Lathouwers      JA  08-07-83  PAC            Uden             24-06-01     -0.5
21.49  Dick Jorissen              08-08-58  Metro          Amsterdam        12-07-86
21.49  Roel van Ree               08-03-71  Leiden atl     Eindhoven        28-07-01      1.8
21.49  Bas van Wilgen             12-10-78  Sparta         Woerden          14-09-02
21.49  Youssef El Rahalfioui      06-09-83  Hellas         Leiden           07-06-03      1.3
21.51  Werner Andrea              20-08-71  Ciko '66       Hengelo          27-06-98      1.2
21.51  Sergio Udenhout        JA  13-04-79  R'dam Atletiek Breda            18-06-00     
21.52  Bert de Jager              12-07-49  Haarlem        Kerkrade         05-08-72

(80)

21.52  Harald Kerp                05-11-73  Phoenix        Breda            25-08-01      0.0
21.53  Marco Vervoort             06-12-74  PSV            Leiden           10-06-00      0.8
21.54  Rob Moen                   07-01-65  DEM            Amsterdam        07-08-88
21.55  Toine v.d. Goolberg        20-04-50  Ciko '66       Papendal         17-06-74
21.56  Jan Willem v.d. Wal        31-01-57  Haarlem        Vught            23-07-83
21.56  Bram Som                   20-02-80  Atletico 73    Amersfoort       16-09-01
21.56  Leomar A. Davis        JA  29-03-85  Leiden Atl     Sint Niklaas     20-05-04      0.0
21.57  Philip v.d. Meer           13-08-71  Haag atletiek  Den Haag         16-05-93      0.8
21.57  Rene Dhore                 29-09-65  PSV            Sittard          23-05-93      0.4
21.57  Eric Roeske                26-09-60  Hellas         Eindhoven        19-08-95      0.3

(90)

21.57  Humphrey Zimmermann        11-01-68  PSV            Eindhoven        19-08-95      0.3
21.58  Bram Peters            JB  06-02-92  Prins Hendrik  Tampere (FIN)    24-07-09      0.6
21.58  Erik Stevens           JA  11-03-91  Ilion          Novi Sad (SRB)   24-07-09      0.8
21.59  John Silie                   -  -72  R'dam Atletiek Sittard          25-08-07      0.0
21.59  Rik Wester                 13-06-86  Phanos         Eindhoven        11-07-10      0.0
21.60  Gordon Reiziger            30-03-65  AAC            Amsterdam        03-09-89
21.60  Joost van Bennekom         18-01-81  AC TION        Hengelo          25-06-06     -1.0
21.61  Bob Keus                   22-08-75  Olympus 70     Sint Niklaas     29-05-03      1.0
21.61a Peter Wolters              07-04-81  Phanos         El Paso          16-04-05      1.7
21.61  Jelle Heisen               09-05-82  Clytoneus      Lisse            25-06-06      1.8

(100)

21.62  Ruben Ekhorst              22-10-61  VLTC           Leiden           11-07-87
21.62  Jeroen Ooievaar            22-09-62  AAC            Sittard          23-06-84      0.4
21.62  Auke Klarenbeek            20-07-76  Hellas         Hamburg          23-07-97
21.62  Edwin van Calker      JA   14-06-79  AAC' 61        Assen            10-05-98	
21.62  Steven de Jesus            03-02-85  R'dam Atletiek Amsterdam        03-06-07     -0.3
21.62  Eelco Sintnicolaas         07-04-87  AV '34         Luik (BEL)       13-07-10      0.6
21.63  Paul Robers                14-04-88  Hanzesport     Nijmegen         21-05-09      1.9
21.63  Sander Pupella        JB   27-03-93  Haag Atletiek  Zwolle           27-06-10      2.0
21.64  Bart Hogendoorn            04-04-66  Sparta         Maastricht       13-05-89
21.64  Michel de Mol              09-07-68  Hellas         Amsterdam        14-06-92     -0.2

(110)

21.65  Dudley den Dulk       JA   18-02-72  Metro          Tokyo            26-08-91      0.9
21.65  Rene Plas                  02-05-76  Lionitas       Amsterdam        11-07-97      1.7
21.65  Prince Kwidama (AHO)       23-03-85  R'dam Atletiek El Paso (USA)    14-04-07     -1.3
21.66  Bart Bennema               28-04-77  AAC'61         Utrecht          21-06-98      0.5
21.66  Guido Bonsen               30-07-69  Hellas         Leiden           12-06-99     -0.2
21.67  Cees van Gelderen          02-05-65  Lycurgus       Den Haag         20-08-89      2.0
21.68  Kay Schaafsma              30-10-60  PSV            Uden             28-06-97      0.0
21.68  Waldy Lindeborg (AHO)      09-12-82  R'dam Atletiek Amsterdam        02-08-08     -1.5
21.69  Jerry Joseph          JA   28-06-82  AAC            Uden             24-06-01     -0.5
21.70  Ben Callemeyn         JA   05-07-58  Kimbria        Den Haag         25-06-77

(120)

21.70  Geraldo Hiwat         JA   14-02-91  AAC            Idaho (VS)       14-05-09      1.8
21.70  Adrian Rijken              26-09-89  Nea-Volh       Krommenie        21-06-09      1.6
21.70  Eugène Susanna             23-09-88  Eindhoven Atl  Hulst            24-05-10      1.8
21.71  Wim Schuling               16-10-76  AV Gouda       Emmeloord        06-07-97      1.4
21.72  Pel v.d. Kerkhof      JA   15-03-68  Hellas         Beverwijk        29-06-86     
21.72  Hans Bulthuis              13-01-72  Altis          Uden             03-07-99      0.3  
21.72  Gert Jan Rijk              03-11-74  Kronos         Uden             03-07-99      0.8
21.72  Erik Knevel                14-08-78  Suomi          Heiloo           23-07-04      0.2
21.73  Erik v.d. Veen             19-07-66  AVR            Den Haag         10-07-88
21.73  Bram Kempkens              19-09-78  De Sperwers    Stadskanaal      06-07-03      0.5

(130)

21.73  Lindell Philip         JA  26-03-90  Phanos         Amsterdam        01-08-09      1.1
21.74  Michiel Willaert           31-10-78  RKHAV          Lier             12-08-06     -0.7
21.74  Joeri Jaegers          JA  19-02-90  Atl.Maastricht Nijmegen         21-05-09      1.9
21.75  Allan Ellsworth            10-06-64  Lycurgus       Leiden           08-05-86
21.75  Danny van Eyk              27-10-58  Startbaan      Leiden           11-07-87
21.75  Marco Beukenkamp           15-03-63  GAC-H          Utrecht          09-07-93      0.9
21.76  Erik de Boer               22-01-62  Impala         Vught            23-07-83
21.76  Remy Siroen                28-08-68  De Keien       Rehlingen        26-06-88
21.76  Michael Mathew         JA  04-03-85  R'dam Atletiek Lisse            29-06-03      1.3
21.76  Daan Westerveld        JA  04-09-91  Phanos         Uden             03-07-10      2.0

(140)

21.77  Rikkert van Rhee           15-10-77  R'dam atletiek Uden             03-07-99      0.8
21.77  Jurgen Engelman            22-09-65  Atletico 73    Uden             03-07-99      0.8
21.77  Marcel van der Westen      01-08-76  AAC            Hengelo          25-06-06     -1.0
21.77  Derk-Jan van den  Boogert  21-07-86  R'dam Atletiek Eindhoven        15-07-06      0.7
21.77  Martijn Hoogendam      JA  28-02-91  Clytoneus      Oordegem (BEL)   04-07-09      1.0
21.77  Jorén Tromp                01-11-88  Lycurgus       Amsterdam        18-07-10     -0.3
21.78  Chris Leeuwenburgh     JA  04-10-62  Sparta         Santander        02-08-81
21.78  Robin Korving              29-07-74  Hera           Amsterdam        02-07-95     -0.1
21.78  Harvey Bijnaar             26-07-72  AAC            Oordegem         26-08-00      0.1
21.78  Bram Peters            JA  06-02-92  Prins Hendrik  Enschede         09-05-10      0.7

(150)

21.79  Mike Bienfait              25-06-57  Haarlem        Sittard          09-08-80
21.79  Fabian vd Barselaar        18-02-73  Haag atletiek  Delft            26-05-95      1.1
21.80  Paul Dijkstra              29-09-62  AAC            Leiden           11-07-87          
21.82  Ellsworth Manuel           27-11-68  AAC            Valkenswaard     30-08-97
21.82  Martin de Groot            13-11-79  KAV Holland    Santpoort        16-07-99      1.2
21.82  Eugnetius Gaisah       JA    -  -83  PAC            Woerden          14-09-02 
21.83  Steven Schilders           02-05-69  De Wielingen   Goes             12-05-90     -1.0
21.83  Jan Abma                   12-11-66  DOS-K          Krommenie        11-08-91      1.0
21.83  Mark Celie                 18-09-75  Athlos         Rotterdam        19-05-99      1.1
21.83  Ben van der Kleij          11-03-87  Sparta         Utrecht          28-05-10      0.1

(160)

21.84  Giovanni MacBean           10-08-60  Metro          Hechtel          10-08-91      0.8
21.84  Miquel Lopes               27-04-92  R'dam atletiek Oordegem         06-08-98     -0.1
21.85  Dave Elderenbosch          18-08-69  AAC            Amsterdam        02-07-95     -0.5
21.85  Jeroen van Eijk            09-06-77  PSV            Emmeloord        06-07-97      2.0
21.86  Hans van Santen            11-01-60  Sparta         Sittard          09-08-80
21.86  Rodney Zuiderwijk     JB   30-03-71                 Brisbane         21-10-88
21.86  Martin Huizing             27-10-64  DEM            Hengelo          08-07-89      0.4
21.86  Marcel Dost                28-09-69  TION           Alphen a/d Rijn  04-07-96      2.0
21.86  Koen van Beers             04-03-74  Unitas         Sittard          20-09-98      0.0
21.86  Alex Ward                  15-07-85  Haag Atletiek  St Niklaas (BEL) 17-05-07      0.6

(170)

21.86  Pelle Rietveld             04-02-85  Ilion          Eindhoven        11-07-10      0.0
21.87  Arnie Kruisland            15-11-62  VLTC           Den Haag         10-07-88
21.87  Joeri Moerman              05-07-87  AVON           Eindhoven        26-07-08     -1.5
21.87  Martijn Hoogendam     JA   28-02-91  Phanos         Oordegem (BEL)   05-06-10      0.5
21.89  Cees Beekmans              18-05-60  Attila         Sittard          23-06-84      0.7
21.89  Hensley Oosterwolde   JC   02-01-81  PAC            Hoorn            23-06-96      2.0
21.90  Fred Thijs                 17-10-57  Holland-L      Sittard          09-08-80
21.90  Nygell Dumfries (AHO) JA   02-02-90  R'dam Atletiek Emmeloord        28-06-09     -0.9
21.91  Harold Jones          JA   15-09-69  AAC            Vught            14-06-87     
21.91  Paul van Dorst             16-05-67  THOR           Roosendaal       26-09-87

(180)

21.91  Gordon Drijver             08-06-73  Parthenon      Bloomington      17-05-98
21.91  Justin Francois              -  -76  Groene Ster    Eindhoven        16-07-05      1.1
21.92  Raoul Braecken             01-04-72  Achilles-Top   Sittard          23-05-93      0.4
21.92  Martin Luinge         JA   25-02-78  AAC '61        Apeldoorn        05-07-96
21.92  Quinten Stern              22-01-77  AC TION        Eindhoven        15-07-06
21.94  George Bonset              22-10-62  Metro          Rotterdam        02-09-87
21.94  Maarten vd Veen            21-03-74  AVN            Apeldoorn        17-06-95
21.94  Jordy Hindriks               -  -81  Hellas         Utrecht          27-08-05      0.9
21.95  Gerard v.d. Linden         06-01-65  GAC-H          Amsterdam        12-07-86
21.96  Fred van Klaveren          22-10-63  Sparta         Leiden           11-07-87

(190)

21.96  John van Sprundel          23-02-68  Sprint         Sittard          08-08-98      1.9
21.96  Jonathan Mutebwa       JB  11-01-93  Eindhoven Atl  Zwolle           27-06-10      2.0
21.97  Edsel Trumpet              10-11-55  AAC            Sittard          10-07-77
21.97  Bas de Vos                 16-09-75  Phanos         Hoorn            17-05-03      0.3
21.97  Jelle van Etten            07-12-78  DEM            Maastricht       30-05-03     -1.5
21.97  Hugo de Haan                 -  -84  Zaanland       Amsterdam        05-06-05
21.98  Marc v.d. Krogt            17-11-60  Ilion          Sittard          23-06-84
21.98  Jeroen Ritsema             24-07-74  Argo'77        Den Haag         02-06-96     -0.6
21.98  René Mabelis               27-07-74  AV '34         Uden             03-07-04      1.7
21.99  Brian Samson               13-02-71  R'dam atletiek Rome             13-09-95      0.4

(200)

21.99  Tom Metselaar                -  -80  Suomi          Utrecht          19-07-02      0.1
21.99  Wouter Brus            JA  30-09-91  Atverni        Oordegem (BEL)   05-06-10      0.3

(202)

buitenlanders:                                                                                                     
20.59  Patrick Stevens (BEL)      31-01-68  Unitas/BEL     Lausanne         08-07-92      0.0
21.42  Ryan Shields (JAM)         12-05-83  Haag Atletiek  Den Haag         17-05-09     -2.2


Stuur me een mailtje voor verbeteringen/aanvullingen
Last update: 12 mei 2011